- A.借:生产成本——电源480 000 ——变压器 520 000制造费用 120 000管理费用80 000贷:其他应付款——应付电费 1 200 000
- B.借:生产成本——电源 520 000 ——变压器480 000制造费用 120 000管理费用80 000贷:其他应付款——应付电费 1 200 000
- C.借:生产成本——电源 120 000 ——变压器480 000制造费用 520 000管理费用80 000贷:其他应付款——应付电费 1 200 000
- D.借:生产成本——电源 520 0.00 ——变压器480 000制造费用80 000管理费用 120 000贷:其他应付款——应付电费 1 200 000
- A.借:销售费用 108 000 管理费用 260 000 贷:其他应付款——应付水费 368 000
- B.借:制造费用 108 000财务费用 260 000贷:其他应付款——应付水费 368 000
- C.借:生产成本 108 000管理费用 260 000贷:其他应付款——应付水费 368 000
- D.借:制造费用 108000管理费用 260 000贷:其他应付款——应付水费 368 000
- A.固定资产折旧是指一定时期内为弥补同定资产损耗按照规定的固定资产折1日率提取的同定资产折旧
- B.企业计提同定资产折11:1的方法有多种,可选用的折旧方法包括年限平均法、丁-作量法、年数总和法和双倍余额递减法
- C.已达到预定可使用状态的固定资产,如果尚未办理竣T决算,应当按照估计价值暂估人账,并计提折旧
- D.以前年度已经估价单独人账的土地应每年计提折旧
- A.借:生产成本 120 000管理费用 270 000贷:累计折旧 390 000
- B.借:制造费用 120 000管理费用 270 000贷:累计折旧 390 000
- C.借:制造费用 270 000管理费用 120 000贷:累计折旧 390 000
- D.借:累计折旧 390 000贷:制造费用 270 000管理费用 120 000
- A.80
- B.150
- C.100
- D.140
- A.该公司6月末最终将本年利润结转至“利润分配——未分配利润”的会计分录为 借:利润分配——未分配利润 贷:本年利润
- B.该公司6月结转至“利润分配——未分配利润”的金额为80万元
- C.该公司6月结转至“利润分配——未分配利润”的金额为340万元
- D.期末最终将本年利润结转至“利润分配——未分配利润”
- A.借:管理费用 贷:本年利润
- B.借:销售费用 贷:本年利润
- C.借:本年利润 贷:销售费用
- D.借:本年利润 贷:管理费用
- 正确
- 错误
- A.借:主营业务收入 贷:本年利润
- B.借:其他业务收入 贷:本年利润
- C.借:营业外收入 贷:本年利润
- D.借:主营业务收入 贷:应收账款