- 正确
- 错误
根据以下内容回答下列各题,下表是深圳柯美公司9月30 日账户余额,请根据该表编制有关报表的数据
账户名称 | 借方余额 | 账户名称 | 贷方余额 |
库存现金 | 1500 | 短期借款 | 60000 |
银行存款 | 46110 | 应付账款 | 97200 |
应收账款 | 80100 | 应交税费 | 24600 |
原材料 | 84000 | 长期借款 | 214800 |
库存商品 | 108690 | 实收资本 | 681000 |
生产成本 | 19200 | 本年利润 | 372000 |
固定资产 | 975000 | ||
利润分配 | 135000 | ||
合计 | 1449600 | 合计 | 1449600 |
订单号:
遇到问题请联系在线客服
订单号:
遇到问题请联系在线客服