第 50 题某企业3月份编制的试算平衡表如下:
| 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
| 账户名称 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 银行存款 | ( ) | 60 000 | 20 000 | 70 000 | ||
| 固定资产 | 100 000 | ( ) | ( ) | |||
| 原材料 | 70 000 | 30 000 | 100 000 | |||
| 应付账款 | 60 000 | 60 000 | ||||
| 实收资本 | ( ) | 50 000 | 250 000 | |||
| 合计 | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 310 000 | ||
订单号:
遇到问题请联系在线客服
订单号:
遇到问题请联系在线客服