建立科目,并录入期初余额(见期初余额表)。期初余额表单位:元
科目编号 | 科目名称 | 借方余额 | 贷方余额 |
1001 | 库存现金 | 1000.00 | |
1002 | 银行存款 | 1406000.00 |
科目编号 | 科目名称 | 借方余额 | 贷方余额 |
100201 | 工行存款 | 1392800.00 | |
100202 | 中行存款 | 13200.00 | |
1122 | 应收账款 | 1470000.00 | |
1221 | 其他应收款 | 7300.00 | |
1403 | 原材料 | 1000000.00 | |
140301 | 8.5圆钢 | 1000000.00 | |
2001 | 短期借款 | 900000.00 | |
2202 | 应付账款 | 1070000.00 | |
4001 | 实收资本 | 1914300.00 | |
6001 | 主营业务收人 | ||
6002 | 管理费用 | ||
合计 | 3884300.00 | 3884300.00 |
订单号:
遇到问题请联系在线客服
订单号:
遇到问题请联系在线客服