- A.101
- B.175
- C.188
- D.200
- A.六折
- B.七折
- C.八五折
- D.九折
- A.34米
- B.80米
- C.94米
- D.100米
- A.30%
- B.45%
- C.60%
- D.70%
- A.21
- B.22
- C.19
- D.20
- A.56
- B.60
- C.64
- D.72
- A.35万
- B.40万
- C.45万
- D.50万
- A.3千米/小时
- B.7.5千米/小时
- C.8千米/小时
- D.10千米/4,时
根据所给资料回答下列各题。
某省地方经济社会调查队对全省小麦生产成本的调查结果详见下表。
小麦亩均成本调查表
指标 | 单位 | 2011年 | 2010年 | 本年比上年±% |
总成本 | 元 | 704.7 | 585 | 20.5 |
一、生产成本 | 元 | 505.9 | 453.8 | 11.5 |
(一)物质费用 | 元 | 187.o | 175.1 | 6.8 |
其中:种子 | 元 | 42,3 | 14.8 | |
化肥 | 元 | 128.6 | 120.1 | 7.o |
农药 | 元 | 14.9 | -9.4 | |
(二)生产服务 | 元 | 131.6 | 113.6 | 15.8 |
其中:机耕 | 元 | 48.7 | 44.6 | 9.2 |
机播 | 元 | 11.0 | 3.3 | |
机收 | 元 | 45,8 | 9.2 | |
排灌 | 元 | 24.5 | 14.9 | 64.4 |
(三)人工成本 | 元 | 187.3 | 165.1 | 13.5 |
标准用工天数 | 天 | 4.4 | 4.3 | 2.3 |
劳动日工价 | 元/天 | 42.6 | 38.4 | 10.9 |
二、土地成本 | 元 | 198.7 | 131.2 | 51.5 |
根据调查,2011年的总成本比2010年( )。
订单号:
遇到问题请联系在线客服
订单号:
遇到问题请联系在线客服