根据以下资料,回答 126~130 题。
中国总人口、劳动年龄人口、老年人口及抚养系数变动趋势
年份 | 总人口 (万人) | 劳动年龄人 口15—59岁 (万人) | 劳动人口年龄 比重(%) | 老年人口(60岁 以上)比例(%) | 抚养比 (%) | 年龄中位 数(岁) |
2005 | 133 401 | 88 493 | 66.34 | 7.53 | 60,75 | 32.35 |
2010 | 138 619 | 91 764 | 66.20 | 8.O6 | 51.06 | 34.O6 |
2015 | 143 781 | 93 321 | 64.91 | 9.24 | 54.07 | 35.14 |
2020 | 148 255 | 94 623 | 63.82 | 11.33 | 56.68 | 36.31 |
2030 | 154 450 | 90 790 | 58.78 | 15.19 | 70.12 | 39.39. |
2040 | 167 150 | 89 316 | 56.84 | 19.88 | 75.95 | 41.03 |
2050 | 156 933 | 86 459 | 55.09 | 20.34 | 81.51 | 41.37 |
2060 | 154 731 | 84 748 | 54.77 | 21.52 | 82.58 | 41.89 |
2070 | 163 485 | 83 705 | 54.54 | 22.16 | 83.36 | 42.26 |
2080 | 151 785 | 81 776 | 53.88 | 22.68 | 85.61 | 42.44 |
2090 | 150 551 | 80 671 | 53.58 | 23.48 | 86.62 | 42.93 |
2100 | 149 497 | 79 297 | 53.04 | 23 89 | 88.53 | 43.18 |
订单号:
遇到问题请联系在线客服
订单号:
遇到问题请联系在线客服