根据所给资料,回答 66~68 题。
全国部分地区农村居民家庭平均每人现金收入(2006年1—3季度) 单位:元
期内 | |||||||||
地区 | 现金 | 工资性 | 家庭经营 | 财产性 | 转移性 | ||||
收入 | 收入 | 收入 | 农业 | 林业 | 牧业 | 渔业 | 收入 | 收入 | |
全国合计 | 2761.9 | 948.1 | 1 603.3 | 674.9 | 36.O | 435.9 | 46.5 | 68.8 | 141.8 |
北京 | 7251.8 | 3921.6 | 2342.5 | 453.3 | 32.7 | 445.9 | 57.9 | 494.4 | 493.4 |
天津 | 5268.2 | 2303.0 | 2753.5 | 593.3 | 8.5 | 983.2 | 134.1 | 94.2 | 117.5 |
辽宁 | 4072.O | 11 76.8 | 2526.8 | 1306.O | 17.1 | 901.6 | 23.2 | 85.7 | 282.7 |
上海 | 8075.3 | 5757.1 | 787.7 | 264.5 | 5.0 | 55.1 | 82.7 | 493.5 | 1037.0 |
江苏 | 4689.6 | 2331.0 | 1966.7 | 640.4 | 您可能感兴趣的试题
您可能感兴趣的试卷
¥
订单号: 遇到问题请联系在线客服
订单号: 遇到问题请联系在线客服 |