根据所给资料,回答 78~80 题。
2006年8月我国进出口贸易方式总值 单位:亿美元,%
当 月 | 1至当月累计 | |||
出 口 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 |
总值 | 907.7 | 32.8 | 5996.3 | 25.9 |
其中: | ||||
一般贸易 | 405.0 | 40.7 | 2601.9 | 28.3 |
加工贸易 | 459.6 | 25.1 | 3141.5 | 23.1 |
保税区仓储转口货物 | 14.0 | 39.3 | 90.7 | 21.5 |
保税仓库进出境货物 | 13.6 | 93.9 | 77.7 | 68.1 |
当 月 | 1至当月累计 | |||
进 口 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 |
总值 | 719.7 | 24.6 | 5049.8 | 21.6 |
其中: | ||||
一般贸易 | 305.1 | 27.3 | 2162.7 | 20.4 |
加工贸易 | 289.3 | 18.6 | 2029.2 | 19.9 |
保税区仓储转口货物 | 50.9 | 25.7 | 您可能感兴趣的试题
您可能感兴趣的试卷
¥
订单号: 遇到问题请联系在线客服
订单号: 遇到问题请联系在线客服 |