根据下列资料回答121—125题。
2000—2008年辽宁省农民人均纯收入与沿海平均水平差距(元)
2008年沿海九省农民人均纯收入增加、增长情况
单位:元/人
地区 | 比上年增加数 | 排序 | 比上年增长% | 排序 |
浙江 | 993 | 1 | 12 | 8 |
辽宁 | 803 | 2 | 16.8 | 1 |
江苏 | 796 | 3 | 12.1 | 7 |
广东 | 776 | 4 | 13.8 | 4 |
福建 | 729 | 5 | 13.3 | 5 |
山东 | 656 | 6 | 13.2 | 6 |
海南 | 599 | 7 | 15.8 | 2 |
河北 | 502 | 8 | 11.7 | 9 |
广西 | 466 | 9 | 14.5 | 3 |
全国平均水平 | 621 | 15.O |
第 107 题2008年,沿海九省农民人均纯收入增加情况中,比全国平均水平高的省份有( )个。
订单号:
遇到问题请联系在线客服
订单号:
遇到问题请联系在线客服