根据下列资料回答 106~110 题。
广东省民营经济统计主要指标
指标 | 单位 | 2008年累计 | 同比增长(%) | 2009年一季度累计 | 同比增长(%) |
单位个数 | 万个 | 383.38 | 10.3 | 388.41 | 12.4 |
其中:私营企业 | 万个 | 73.20 | 17.6 | 74.94 | 19.6 |
从业人数 | 万人 | 2 015.02 | 4.6 | 2 075.39 | 7.1 |
增加值 | 亿元 | 15 133.33 | 9.5 | 3 245.82 | 9.0 |
其中:工业 | 亿元 | 5 901.00 | 15.0 | 1 159.22 | 9.7 |
建筑业 | 亿元 | 492.38 | -0.9 | 93.82 | -3.4 |
房地产 | 亿元 | 1 786.58 | -4.9 | 341.26 | 3.0 |
税收收入 | 亿元 | 2 226.O9 | 25.4 | 501.25 | -12.6 |
其中:私营企业 | 亿元 | 592.73 | 20.0 | 139.48 | -4.9 |
进出口总额 | |||||
出口总额 | 亿美元 | 720.27 | 8.0 | 139.90 |
订单号:
遇到问题请联系在线客服
订单号:
遇到问题请联系在线客服