单选
根据以下资料。回答题。
据统计,2012年1~10月我国农产品进出口总额1414.48亿美元,较上年同期(下同)增长16.27%。其中,出151 500.52亿美元,增长4.49%,进口913.96亿美元,增长23.92%。
2012年1~10月我国八类主要农产品进出口情况
| 出口 | 进口 |
金额 (亿美元) | 金额同比 (%) | 数量 (万吨) | 数量同比 (%) | 金额 (亿美元) | 金额同比 (%) | 数量 (万吨) | 数量同比 (%) |
谷物 | 5.37 | —9.92 | 88.39 | -6.61 | 42.67 | 181.64 | 1255.14 | 212.77 |
—稻谷产品 | 2.31 | -13.25 | 24.78 | -28.63 | 9.58 | 184.30 | 200.O7 | 283.88 |
—小麦产品 | 1.23 | -4.87 | 23.29 | —12.77 | 10.64 | 212.55 | 357.46 | 246.72 |
—玉米产品 | 0.98 | 118.17 | 25.02 | 89_36 | 15.00 | 373.13 | 455.72 | 385_32 |
食用油籽 | 13.38 | 22.33 | 78.66 | 10.38 | 304.54 | 21.29 | 5111.74 | 18.56 |
—大豆 | 2.01 | 54.67 | 23.76 | 38.23 | 283.40 | 19.02 | 4833.68 | 16.61 |
食用植物油 | 1.47 | -21.29 | 8.09 | —26.35 | 84.86 | 19.41 | 733.10 | 19.66 |
食糖 | 0.37 | -15.18 | 4.03 | —21.22 | 20.25 | 46.40 | 335.12 | 67.02 |
水产品 | 149.33 | 6.62 | 302.52 | -4.28 | 64.28 | -2.93 | 325.04 | -7.89 |
畜产品 | 51.63 | 10.56 | 110.73 | -2.54 | 88.11 | 21.68 | 381.22 | 12.71 |
蔬菜 | 77.80 | —18.88 | 724.53 | -9.68 | 3.34 | 31.21 | 18.28 | 33.60 |
水果 | 36.99 | 11.45 | 315.04 | 2.20 | 31.69 | 24.72 | 288.10 | 1.38 |
2012年1~10月我国八类主要农产品中,进口数量最多的三类是: 查看材料