单选
根据下列选项,回答下列各题:
2011年5月江苏全社会用电量情况
| 绝对量(亿千瓦小时) | 比去年同期增减% |
指标 | 2010年12月 | 2011年5月 | 2011年--5月 累计 | 2011年5月 | 2011年1—5月 累计 |
全社会用电量 | 349.3 | 359.26 | 1697.23 | 14.4 | 14.O |
工业用电量 | 290.32 | 297.43 | 1335.O5 | 14.3 | 13.5 |
轻工业 | 69.07 | 70.10 | 305.38 | 15.5 | 12.3 |
重工业 | 221.25 | 227.33 | 1029.67 | 13.9 | 13.8 |
城乡居民用电 | 24.9 | 2B.56 | 174.48 | 6.7 | 12.6 |
城市 | 11.83 | 14.O5 | ^ 90.55 | 4.4 | 11.9 |
乡村 | 13.07 | 14.51 | 83.93 | 9.o | 13.3 |
分地区工业用电量 | | | | | |
苏南 | 179.11 | 184.42 | 825.26 | 11.9 | 11.5 |
苏中 | 42.18 | 42.75 | 193.28 | 13.5 | 13.7 |
苏北 | 50.2l | 51.20 | 227.24 | 24.8 | 22.1 |
各市工业用电量 | | | | | |
南京市 | 24.78 | 23.O2 | 103.84 | 11.7 | B.3 |
无锡市 | 41.75 | 42.52 | 190.23 | 6.8 | 7.8 |
| 绝对量(亿千瓦小时) | 比去年同期增减% |
指标 | 2010年12月 | 2011年5月 | 2011年1—5月 累计 | 2011年5月 | 2011年lm5月 累计 |
徐州市 | 19.42 | 19.56 | 8B.45 | 19.7 | 1B.7 |
常州市 | 20.98 | 24.42 | 106.62 | 17.7 | 1B.7 |
苏州市 | 79.1 | 81.Ol | 364.85 | 11.7 | 11.9 |
南通市 | 1B.36 | 17.87 | 81.68 | 10.8 | 11.9 |
连云港市 | 6.13 | 6.11 | 27.50 | 3B.1 | 35.4 |
淮安市 | B.O9 | B.14 | 36.29 | 1B.0 | 15.9 |
盐城市 | 11.28 | 11.48 | 50.24 | 22.0 | 1B.9 |
扬州市 | 10.97 | 10.95 | 49.30 | 20.7 | 1B.8 |
镇江市 | 12.51 | 13.45 | 59.71 | 21.3 | 15.3 |
泰州市 | 12.85 | 13.93 | 62.31 | 12.0 | 12.1 |
宿迁市 | 5.29 | 5.91 | 24.76 | 49.4 | 40.0 |
与2010年12月相比,2011年5月江苏用电量增速最快的是( )。