- A.借:固定资产清理 32 000 累计折旧 58 000 贷:固定资产 90 000
- B.借:银行存款 9 300 贷:固定资产清理 9 300
- C.借:营业外支出 22 700 贷:固定资产清理 22 700
- D.借:固定资产清理 22 700 贷:营业外收入 22 700
- A.债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回时,应确认为坏账
- B.会计上处理坏账的方法只有直接转销法
- C.估计坏账损失可使用应收账款余额百分比法或账龄分析法
- D.直接转销法下.公司要等到信用部门确定顾客的款项不可收回时,才对坏账进行会计处理确认为坏账
- A.借:坏账准备 3 900 贷:应收账款 3 900
- B.借:坏账准备 3 900 贷:银行存款 3 900
- C.借:应收账款 3 900 贷:坏账准备 3 900
- D.借:坏账准备 3 900 贷:应付账款 3 900
- A.借:银行存款 9 360 贷:主营业务收入8 000 应交税费——应交增值税(销项税额) 1 360
- B.借:应收账款8 000 应交税费——应交增值税(销项税额) 1 360 贷:主营业务收入 9 360
- C.借:应收账款 9 360 贷:主营业务收入8 000 应交税费——应交增值税(销项税额) 1 360
- D.借:银行存款 9 360 贷:库存商品8 000 应交税费——应交增值税(销项税额) 1 360
- A.借:在途物资 5 500 应交税费——应交增值税(进项税额) 935 贷:银行存款 6 435
- B.借:原材料 5 500 应交税费——应交增值税(进项税额) 935 贷:应付账款 6 435
- C.借:原材料 6 435 贷:银行存款 5 500 应交税费——应交增值税(进项税额) 935
- D.借:原材料 5 500 应交税费——应交增值税(进项税额) 935 贷:银行存款 6 435
- A.20
- B.16
- C.12
- D.9
- A.21
- B.14
- C.2
- D.一2
- A.16
- B.4
- C.-4
- D.-9
- A.应收账款
- B.管理费用
- C.资产减值损失
- D.坏账准备
- A.10
- B.14
- C.26
- D.30