- A.借:所得税费用 262 500 贷:本年利润 262 500
- B.借:利润分配—未分配利润 252 500 贷:所得税费用 252 500
- C.借:所得税费用 262 500 贷:利润分配一未分配利润 262 500
- D.借:本年利润 252 500 贷:所得税费用 252 500
- A.借:营业税金及附加 262 500 贷:应交税费一应交所得税 262 500
- B.借:所得税费用 252 500 贷:应交税费 一应交所得税 252 500
- C.借:所得税费用 262 500 贷:营业税金及附加 262 500
- D.借:应交税费一应交所得税 252 500 贷:所得税费用 252 500
- A.借:应交税费一应交所得税 300 000 贷:银行存款 300 000
- B.借:银行存款 300 000 贷:应交税费—应交所得税 300 000
- C.借:所得税费用 300 000 贷:银行存款 300 000
- D.借:银行存款 300 000 贷:所得税费用 300 000
- A.252 500
- B.272 500
- C.240 000
- D.262 500
- A.1 050 000
- B.960 000
- C.1 010 000
- D.1 090 000
- A.永续盘存相比实地盘存工作简单
- B.实地盘存相比永续盘存工作简单
- C.实地盘存不能及时了解存货发出和结存而且容易掩盖存货流失的真正原因
- D.永续盘存不能及时了解存货发出和结存而且容易掩盖存货流失的真正原因
- A.200 000
- B.500 000
- C.520 000
- D.20 000
- A.盘亏40件
- B.盘亏金额为20 000元
- C.盘盈金额为20 000元
- D.账实相符
- A.500 000
- B.520 000
- C.190 000
- D.200 000
- A.180 000
- B.200 000
- C.230 000
- D.250 000