- A.借:所得税费用 262 500贷:本年利润 262 500
- B.借:利润分配——未分配利润 252 500贷:所得税费用 252 500
- C.借:所得税费用 262 500贷:利润分配——未分配利润 262 500
- D.借:本年利润 252 500贷:所得税费用 252 500
- A.借:营业税金及附加 262 500贷:应交税费——应交所得税 262 500
- B.借:所得税费用 252 500贷:应交税费——应交所得税 252 500
- C.借:所得税费用 262 500贷:营业税金及附加 262 500
- D.借:应交税费——应交所得税 252 500贷:所得税费用 252 500
- A.借:应交税费——应交所得税 300 000贷:银行存款 300 000
- B.借:银行存款 300 000贷:应交税费——应交所得税 300 000
- C.借:所得税费用 300 000贷:银行存款 300 000
- D.借:银行存款 300 000贷:所得税费用 300 000
- A.252 500
- B.272 500
- C.240 000
- D.262 500
- A.本年利润
- B.利润分配
- C.应付股利
- D.净利润
- A.1 050 000
- B.960 000
- C.1 010 000
- D.1 090 000
- A.本年利润
- B.应付股利
- C.利润分配
- D.银行存款
- A.本年利润
- B.利润分配
- C.应付股利
- D.盈余公积