多选

根据下面内容,回答题:

大华贸易公司2012年12月31日,年终“本年利润”账户贷方余额3 000 000元,“利润分配——未分配利润”账户贷方余额为250 000元,经股东大会决议利润分配方案为“本年提取0%的法定盈余公积、提取5%的任意盈余公积、向投资者分配利润900 000元”。

该公司提取的法定盈余公积为( )元。                  查看材料

  • A.325 000
  • B.300 000
  • C.275 000
  • D.185 000
参考答案
您可能感兴趣的试题

该公司年末结转所得税费用的会计分录应该编制为(  )。 查看材料

  • A.借:所得税费用 262 500贷:本年利润 262 500
  • B.借:利润分配——未分配利润 252 500贷:所得税费用 252 500
  • C.借:所得税费用 262 500贷:利润分配——未分配利润 262 500
  • D.借:本年利润 252 500贷:所得税费用 252 500

编制该公司确认应交所得税时的会计分录为(  )。 查看材料

  • A.借:营业税金及附加 262 500贷:应交税费——应交所得税 262 500
  • B.借:所得税费用 252 500贷:应交税费——应交所得税 252 500
  • C.借:所得税费用 262 500贷:营业税金及附加 262 500
  • D.借:应交税费——应交所得税 252 500贷:所得税费用 252 500

编制该公司实际缴纳所得税的会计分录(  )。 查看材料

  • A.借:应交税费——应交所得税 300 000贷:银行存款 300 000
  • B.借:银行存款 300 000贷:应交税费——应交所得税 300 000
  • C.借:所得税费用 300 000贷:银行存款 300 000
  • D.借:银行存款 300 000贷:所得税费用 300 000
¥

订单号:

遇到问题请联系在线客服

订单号:

遇到问题请联系在线客服