- A.借:应收股利 30 000 贷:投资收益 30 000
- B.借:其他货币资金——存出投资款 30 000 贷:应收股利 30 000
- C.借:交易性金融资产——公允价值变动 10 000 贷:公允价值变动损益 10 000
- D.借:公允价值变动损益 10 000 贷:交易性金融资产——公允价值变动 10 000
- A.借:银行存款 500 000 交易性金融资产——公允价值变动 10 000 贷:交易性金融资产——成本 440 000 投资收益 70 000
- B.借:投资收益 10 000 贷:公允价值变动损益 10 000
- C.借:其他货币资金——存出投资款 500 000 贷:交易性金融资产——成本 440 000 一公允价值变动 10 000 投资收益 50 000
- D.借:公允价值变动损益 10 000 贷:投资收益 10 000
- A.40 000
- B.60 000
- C.50 000
- D.10 000
- A.300 000
- B.350 000
- C.440 000
- D.490 000
- A.借:交易性金融资产——成本 300 000 投资收益 50 000 营业外支出 90 000 贷:其他货币资金——存出投资款 440 000
- B.借:交易性金融资产——成本 440 000 投资收益 50 000 贷:其他货币资金——存出投资款 440 000 银行存款 50 000
- C.借:交易性金融资产——成本 490 000 贷:其他货币资金——存出投资款 490 000
- D.借:交易性金融资产——成本 350 000 投资收益 140 000 贷:其他货币资金——存出投资款 440 000 银行存款 50 000