- A.正确
- B.错误
- A.正确
- B.错误
- A.正确
- B.错误
- A.正确
- B.错误
- A.正确
- B.错误
- A.正确
- B.错误
- A.正确
- B.错误
该企业2008年12月1日的科目设置及余额:
级次 科目编码 科目名称 计量单位 方向 余额
1 1001 库存现金 借 6000
1 1002 银行存款 借 150000
2 100201 工行存款 借 100000
2 100202 建行存款 借 50000
1 1122 应收账款 借 70000
2 112201 东海工厂 借 40000
2 112202 南海工厂 借 20000
2 112203 北海工厂 借 10000
1 1221 其他应收款 借 10000
2 122101 张三 借 2000
2 122102 李四 借 3000
2 122103 王五 借
2 122104 赵六 借 2000
2 122105 牛七 借 3000
1 1403 原材料 借 140000
2 140301 甲材料 吨 借 80000
2 140302 乙材料 公斤 借 60000
1 1405 库存商品 借 250000
2 140501 A产品 借 200000
2 140502 B产品 借 50000
1 1601 固定资产 借 1200000
1 1602 累计折旧 贷 200000
1 1604 在建工程 借 260000
2 160401 厂房工程 借 180000
2 160402 仓库工程 借 80000
1 1606 固定资产清理 借
1 1701 无形资产 借 164000
1 2202 应付账款 贷 50000
2 220201 蓝天工厂 贷 30000
2 220202 东风工厂 贷 20000
1 2211 应付职工薪酬 贷 30000
2 221101 应付工资 贷 20000
2 221102 应付福利费 贷 10000
1 2221 应交税费
2 222101 应交增值税
3 22210101 进项税额
3 22210102 已交税金
3 222101
订单号:
遇到问题请联系在线客服
订单号:
遇到问题请联系在线客服