某公司结果化简的2006年度资产负债表(单位:千万元)如下:
项目 | 年初数 | 年末数 | 项目 | 年初数 | 年末数 |
银行存款 | 70 | 80 | 流动负债 | 100 | 120 |
应收账款 | 110 | 120 | 长期负债 | 110 | 120 |
存货 | 80 | 90 | 负债合计 | 210 | 230 |
流动资产合计 | 250 | 290 | 股东权益 | 240 | 270 |
长期资产 | 200 | 220 | |||
资产合计 | 450 | 500 | 负债与权益合计 | 450 | 500 |
根据以上资料,回答 86~88 问题。
第 86 题 如果该公司本年度的主营业务收入净额为16.25亿元,则该公司应收账款周转次数为( )。
订单号:
遇到问题请联系在线客服
订单号:
遇到问题请联系在线客服