单选

根据以下资料。回答 136~140 题。

医疗机构诊疗和入院情况统计表

诊疗人次(亿次) 入院人数(万人) 
年份 合计 医院 卫生院 合计 医院 卫生院
198025.5310.53 2 2472 247 
198524.1113.1111 004 3312 5601 771
199025.5914.9410.655 1403 1821 958
199126.1415.3210.825 2923 2762 016
199225.6915.3510.345 2223 2621 960
199322.0513.O78.984 9213 0661 855
199422.4212.699.734 9923 0791 91 3
199521.9012.529.385 0333 0731 960
199622.3912.819.585 0233 1001 923
199721.5712.279.305 0443 1211 923
199821.2512.398.864 9953 2381 759
199920.8212.318.515 0733 3791 694
200021.2312.868.375 2973 5841 713
200120.8712 508.375 4643 7591 705
200221.4512.437.305 9913 9971 654
200320.9612.137.106 0924 1591 626
200422.0313.O57.O36 6764 6731 621
200523.O513.876.997 1845 1081 641
第 136 题从上表可以看出,下列年份中,医院诊疗人次最多的是( )。

参考答案
您可能感兴趣的试题
¥

订单号:

遇到问题请联系在线客服

订单号:

遇到问题请联系在线客服