根据下列资料回答 106~110 题。
2000—2007年全国供水和用水情况
指标 | 2000 | 200l | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
供水总量(亿立方米) | 5 530.7 | 5 567.4 | 5 547.8 | 5 633.0 | 5 795.0 | 5 818.7 |
#地表水 | 4 440.4 | 4 450.7 | 4 504.2 | 4 572.2 | 4 706.7 | 4 723.9 |
地下水 | 1 069.2 | 1 094.9 | 1 026.4 | 1 038.8 | 1 065.5 | 1 069.1 |
其他 | 21.1 | 21.9 | 17.2 | 22.0 | 22.7 | 25.7 |
用水总量(亿立方米) | 5 497.6 | 5 567.4 | 5 547.8 | 5 633.0 | 5 795.0 | 5 818.7 |
#农业用水量 | 3 783.5 | 3 825.7 | 3 585.7 | 3 580.0 | 3 664.4 | 3 599.5 |
工业用水量 | 1 139.1 | 1 141.8 | 1 228.9 | 1 285.2 | 1 343.8 | 1 403.0 |
生活用水量 | 574.9 | 599.9 | 651.2 | 675.1 | 693.8 | 710.4 |
生态用水量 | 82.O | 92.7 | 93.0 | 105.7 | ||
订单号:
遇到问题请联系在线客服
订单号:
遇到问题请联系在线客服