第 48 题甲公司2008年11月30日有关科目的余额如下:
总账科目 | 明细科目 | 借方余额 | 贷方余额 |
应付账款 | C公司 | 100 | |
D公司 | 320 | ||
预付账款 | A公司 | 20 | |
B公司 | 30 | ||
无形资产 | 100 | ||
累计摊销 | 20 | ||
无形资产减值准备 | 10 | ||
固定资产清理 | 50 | ||
长期股权投资 | 100 | ||
长期股权投资减值准备 | 20 | ||
短期借款 | 50 | ||
长期借款 | 260(一年内到期的40) | ||
本年利润 | 100 | ||
利润分配 | 100 |
项目 | 金额(单位:万元) |
长期股权投资 | |
无形资产 | |
固定资产清理 | |
短期借款 | |
应付账款 | |
预付账款 | |
一年内到期的非流动负债 | |
长期借款 | |
未分配利润 |
订单号:
遇到问题请联系在线客服
订单号:
遇到问题请联系在线客服