下列参数供考生计算时参考:
(F/P,10%,1)=1.1 (F/P,10%,3)=1.331 (F/P,10%,4)=1.464
(F/P,10%,2)=1.21 (A/P,10%,10)=0.16275 (A/P,10%,11)=0.15396
(P/F,10%,2)=0.8264 (P/F,10%,12)=0.3186 (P/F,12%,2)=0.797
(P/F,12%,12)=0.257 (P/F,14%,2)=0.769 (P/F,14%,12)=0.208
(P/A,10%,9)=5.759 (P/A,10%,10)=6.144 (P/A,12,9)=5.328
(P/A,12,10)=5.650 (P/A,14%,9)=4.946 (P/A,14%,10)=5.216
(本题7分)某工程项目第一年初投资2000万元,第二年末投资2500万元,第三年末建成,投资全部是银行贷款,利率为10%,贷款偿还从第四年末开始,每年年末等额偿还,偿还期为10年,试画出现金流量图,并计算偿还期内每年应还银行多少万元?(计算结果保留小数点后两位)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
订单号:
遇到问题请联系在线客服